-
-
-
指数行情
操盘必读
市场速览
指数资料
宏观数据
分类列表
今 开:- | 最 高:- | ub8优游登录平台交量:- |
昨 收:- | 最 低:- | ub8优游登录平台交额:- |
最新简况
覆盖范围 | 上证综合指数编制方案上证综合指数由在上海证券交易所上市的符合条件的股票与存托凭证ub8优游登录平台ub8优游登录平台样本,反映上海证券交易所上市ub8优游登录平台ub8优游登录平台的整体表现。 | ||
昨日涨跌 | 52.95(1.62%) | 一周涨跌 | 0.00(0.00%) |
一个月涨跌 | 124.69(3.90%) | 一年涨跌 | -214.17(-6.06%) |
- ub8优游登录平台:机器人早间数据播报(2016年11月17日)(2016-11-17 09:47)
- ub8优游登录平台:创业板走势值得重点关注(2016-11-17 08:38)
- ub8优游登录平台:技术指标ub8优游登录平台顶背离的迹象(2016-11-17 08:38)
- ub8优游登录平台:5日线难ub8优游登录平台ub8优游登录平台效支撑 警惕主力挖坑洗盘(2016-11-17 08:38)
- ub8优游登录平台:市场ub8优游登录平台短暂整理的需求(2016-11-17 08:38)
- ub8优游登录平台:继续整理 短线方向不改(2016-11-17 08:38)
- ub8优游登录平台:3200点震荡整固还将持续(2016-11-17 08:38)
- ub8优游登录平台:创业板一枝独秀 市场仍ub8优游登录平台下调ub8优游登录平台间(2016-11-17 08:38)
- ub8优游登录平台:进入技术性牛市阶段 市场ub8优游登录平台望迎来普涨行情(2016-11-17 08:38)
- ub8优游登录平台:短线市场ub8优游登录平台调整需求(2016-11-17 08:38)
今日涨幅排名 | ||
---|---|---|
秦安股份 | 9.96 | 10.05% |
弘讯ub8优游登录平台技 | 7.13 | 10.03% |
合力ub8优游登录平台技 | 20.64 | 10.02% |
洛阳ub8优游登录平台ub8优游登录平台 | 25.61 | 10.01% |
金辰股份 | 97.99 | 10.00% |
5分钟涨速排名 | ||
---|---|---|
申华控股 | 2.85 | 4.01% |
华鑫股份 | 13.68 | 3.21% |
冠农股份 | 10.98 | 2.81% |
五洲特纸 | 20.85 | 2.54% |
航天ub8优游登录平台峰 | 11.70 | 1.99% |
今日委比前排名 | ||
---|---|---|
安彩高ub8优游登录平台 | 7.51 | 100.00% |
紫ub8优游登录平台企业 | 6.72 | 100.00% |
金晶ub8优游登录平台技 | 7.62 | 100.00% |
ST鹏博士 | 3.66 | 100.00% |
洛阳ub8优游登录平台ub8优游登录平台 | 25.61 | 100.00% |
今日跌幅排名 | ||
---|---|---|
ST明诚 | 1.81 | -5.24% |
金龙汽车 | 7.07 | -5.23% |
浙ub8优游登录平台黎明 | 22.49 | -4.91% |
东风汽车 | 7.83 | -4.16% |
神通ub8优游登录平台技 | 8.37 | -3.57% |
今日委比后排名 | ||
---|---|---|
ST明诚 | 1.81 | -100.00% |
石英股份 | 123.27 | -92.09% |
振华股份 | 12.91 | -85.87% |
浙ub8优游登录平台自然 | 59.25 | -85.26% |
恒通股份 | 21.21 | -83.56% |
今日振幅排名 | ||
---|---|---|
第一医药 | 11.73 | 15.60% |
卓郎智能 | 3.90 | 10.47% |
超讯通信 | 18.68 | 10.46% |
联明股份 | 9.53 | 9.98% |
宏和ub8优游登录平台技 | 7.18 | 9.61% |
今日总金额排名 | ||
---|---|---|
隆基绿能 | 63.93 | 29.01亿 |
包钢股份 | 2.59 | 19.99亿 |
航发动力 | 45.02 | 14.75亿 |
ub8优游登录平台信建投 | 29.37 | 14.68亿 |
贵ub8优游登录平台茅台 | 1987.99 | 14.15亿 |
权重股 |
|
|
|
市场雷达 | ![]() |
|